Описание
Характеристики
Тип (форма измеряемой утечки на землю) | B |
Номинальный ток В | 25、40、63A |
Поляки | 2P 4P |
Количество полюсов в сравнении с модулями | 2P=4mod;4P=4 mod |
Номинальное напряжение Ue | 2P:230V~ 4P:400V~ |
Напряжение изоляции UI | 500V |
Номинальная частота | 50/60 Гц |
Номинальная чувствительность IAn | 0,03A 0,1A 0,3A |
Номинальная остаточная прочностная и разрывная способность Im | 500(In=25-40A)630(In=63A) |
Ток короткого замыкания lnc=lAc | 10000A |
Предохранитель SCPD | 10000 |
Время перерыва под IAn | ≤0.1S |
Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение (1.2/50)Uimp | 6000V |
Испытательное напряжение диэлектрика при и инд.частоте в течение 1 мин. | 2,5 кВ |
Электрический ресурс и механический ресурс | 4000 |
Степень загрязнения | 2 |
Установка | |
Индикатор тока неисправности | НЕТ |
Степень защиты | IP20 |
Температура окружающей среды (в среднем 35 в день) | -5~+40°℃ |
Температура хранения | -25+70℃ |
Тип клеммного соединения | Кабель/ шина типа U/ шина штыревого типа |
Размер клемм сверху/снизу для кабеля | 35 мм²\n18-3 |
Момент затяжки | 3,5N*m\n22 |
Монтаж | На DIN-рейку FN 60715 (35 мм) с помощью устройства быстрого зажима |
Соединение | Сверху |