Descrizione
Caratteristiche
Tipo (forma della dispersione a terra rilevata) | B |
Corrente nominale In | 25、40、63A |
Pali | 2P 4P |
Numero di poli rispetto ai moduli | 2P= 4mod;4P=4 mod |
Tensione nominale Ue | 2P:230V~ 4P:400V~ |
Tensione di isolamento UI | 500V |
Frequenza nominale | 50/60Hz |
Sensibilità nominale IAn | 0,03A 0,1A 0,3A |
Capacità residua nominale di produzione e rottura Im | 500(In=25-40A)630(In=63A) |
Corrente di cortocircuito lnc=lAc | 10000A |
Fusibile SCPD | 10000 |
Tempo di pausa sotto IAn | ≤0.1S |
Tensione nominale di tenuta ad impulso (1,2/50) Uimp | 6000V |
Tensione di prova del dielettrico a e frequenza ind. per 1 min. | 2,5kV |
Vita elettrica e vita meccanica | 4000 |
Grado di inquinamento | 2 |
Installazione | |
Indicatore di corrente di guasto | NO |
Grado di protezione | IP20 |
Temperatura ambiente (con media giornaliera di 35) | -5~+40°℃ |
Temperatura di stoccaggio | -25+70℃ |
Tipo di connessione dei terminali | Cavo/Sbarra tipo U/Sbarra tipo Pin |
Dimensione del terminale superiore/inferiore per il cavo | 35mm²\n18-3 |
Coppia di serraggio | 3,5N*m\n22 |
Montaggio | Su guida DIN FN 60715 (35 mm) tramite il dispositivo di aggancio rapido |
Connessione | Dall'alto |