Descrizione
SPECIFICHE
Cella Mono PERC166mm*166mm
Dimensioni 2095*1039*35 mm
Numero di celle 144(6*24)
Vetro frontale da 3,2 mm, rivestimento antiriflesso, alta trasmissione
Telaio in lega di alluminio anodizzato
Scatola di giunzione con grado di protezione IP67
Imballaggio 30 pezzi per pallet
Cavo 1×4,0 mm²,
Lunghezza 90 mm o lunghezza personalizzata
CONDIZIONI OPERATIVE
Tensione massima del sistema 1000V/1500V CC (IEC)
Temperatura di funzionamento. -40℃~+85℃
Fusibile massimo in serie 20A
Carico statico massimo, anteriore 5400Pa
Carico statico massimo, retro 2400Pa
NOCT 45±2℃
Vetro di sicurezza di classe II
PARAMETRI ELETTRICI A STC
Potenza massima (Pmax) Potenza (Pmax) | 430W | 435W | 440W | 445W | 450W |
Tensione massima di alimentazione (Vmp) Tensione di alimentazione (Vmp) | 40.60V | 40.80V | 41.00V | 41.20V | 41.40V |
Massima corrente di alimentazione (Imp) Corrente di alimentazione (Imp) | 10.60A | 10.66A | 10.73A | 10.80A | 10.87A |
Tensione a circuito aperto (Voc) | 48.9V | 49.1V | 49.2V | 49.4V | 49.6V |
Corrente di cortocircuito (Isc) | 11.30A | 11.36A | 11.45A | 11.52A | 11.58A |
Efficienza del modulo (%) | 19.80% | 20.00% | 20.20% | 20.50% | 20.70% |
Tolleranza di potenza | 0~+5W | ||||
Coefficienti di temperatura di Pmax | -0,35%/℃ | ||||
Coefficienti di temperatura di Voc | -0,29%/℃ | ||||
Coefficienti di temperatura di Isc | 0,048%/℃ | ||||
STC Irradianza 1000W/m2, Temperatura cella 25°C, AM=1,5 |