Beschreibung
Eigenschaften
Typ (Warenform des erfassten Erdschlusses) | B |
Nennstrom In | 25、40、63A |
Pole | 2P 4P |
Anzahl der Pole gegenüber Modulen | 2P= 4mod;4P=4 mod |
Nennspannung Ue | 2P:230V~ 4P:400V~ |
Isolationsspannung UI | 500V |
Nennfrequenz | 50/60Hz |
Nennempfindlichkeit IAn | 0,03A 0,1A 0,3A |
Bemessungsmäßige Resttragfähigkeit und Bruchfestigkeit Im | 500(In=25-40A)630(In=63A) |
Kurzschlussstrom lnc=lAc | 10000A |
SCPD-Sicherung | 10000 |
Pausenzeit unter IAn | ≤0.1S |
Bemessungs-Stoßspannung (1,2/50) Uimp | 6000V |
Dielektrische Prüfspannung bei und ind.Freq.für 1min | 2,5 kV |
Elektrische Lebensdauer und mechanische Lebensdauer | 4000 |
Grad der Verschmutzung | 2 |
Einrichtung | |
Fehlerstromanzeige | NO |
Schutzgrad | IP20 |
Umgebungstemperatur (mit einem Tagesdurchschnitt von 35 ) | -5~+40°℃ |
Lagertemperatur | -25+70℃ |
Art des Anschlusses | Kabel/U-Sammelschiene/Stift-Sammelschiene |
Klemmengröße oben/unten für Kabel | 35mm²\n18-3 |
Anzugsdrehmoment | 3,5N*m\n22 |
Montage | Auf DIN-Schiene FN 60715 (35mm) mit Hilfe der Schnellspannvorrichtung |
Verbindung | Von oben |