Beschreibung
SPEZIFIKATIONEN
Zelle Mono PERC166mm*166mm
Abmessungen 2095*1039*35mm
Anzahl der Zellen 144(6*24)
Frontglas 3,2 mm, Antireflexionsbeschichtung, hohe Transmission
Rahmen Eloxierte Aluminiumlegierung
Abzweigdose mit Schutzart IP67
Verpackung 30Stück pro Palette
Kabel 1×4,0mm²,
90mm Länge oder kundenspezifische Länge
BETRIEBSBEDINGUNGEN
Maximale Systemspannung 1000V/1500V DC (IEC)
Betriebstemp. -40℃~+85℃
Maximale Serienabsicherung 20A
Maximale statische Belastung, Vorderseite 5400Pa
Maximale statische Belastung, Rückseite 2400Pa
NOCT 45±2℃
Sicherheitsglas der Klasse II
ELEKTRISCHE PARAMETER BEI STC
Max. Leistung (Pmax) | 430W | 435W | 440W | 445W | 450W |
Max. Leistung Spannung (Vmp) | 40.60V | 40.80V | 41.00V | 41.20V | 41.40V |
Max. Stromstärke (Imp) | 10.60A | 10.66A | 10.73A | 10.80A | 10.87A |
Leerlaufspannung (Voc) | 48.9V | 49.1V | 49.2V | 49.4V | 49.6V |
Kurzschlussstrom (Isc) | 11.30A | 11.36A | 11.45A | 11.52A | 11.58A |
Wirkungsgrad des Moduls (%) | 19.80% | 20.00% | 20.20% | 20.50% | 20.70% |
Leistungstoleranz | 0~+5W | ||||
Temperaturkoeffizienten von Pmax | -0,35%/℃ | ||||
Temperaturkoeffizienten von Voc | -0,29%/℃ | ||||
Temperaturkoeffizienten von Isc | 0,048%/℃ | ||||
STC Bestrahlungsstärke 1000W/m2, Zelltemperatur 25°C, AM=1,5 |