Beschrijving
SPECIFICATIES
Cel Mono PERC166mm*166mm
Afmetingen 2095*1039*35mm
Aantal cellen 144(6*24)
Voorzetglas 3,2 mm, antireflectiecoating, hoge transmissie
Frame Geanodiseerd aluminiumlegering
Aansluitdoos IP67
Verpakking 30st per pallet
Kabel 1×4,0mm²,
90 mm lengte of aangepaste lengte
BEDRIJFSOMSTANDIGHEDEN
Maximale systeemspanning 1000V/1500V DC (IEC)
Werkende Temp. -40℃~+85℃
Maximale seriezekering 20A
Maximale statische belasting, voorkant 5400Pa
Maximale statische belasting, terug 2400Pa
NOCT 45±2℃
Veiligheidsklasse Glas II
ELEKTRISCHE PARAMETERS BIJ STC
Max. Vermogen (Pmax) | 430W | 435W | 440W | 445W | 450W |
Max. Vermogen Spanning (Vmp) | 40.60V | 40.80V | 41.00V | 41.20V | 41.40V |
Max. Stroomsterkte (Imp) | 10.60A | 10.66A | 10.73A | 10.80A | 10.87A |
Open-circuit spanning (Voc) | 48.9V | 49.1V | 49.2V | 49.4V | 49.6V |
Kortsluitstroom (Isc) | 11.30A | 11.36A | 11.45A | 11.52A | 11.58A |
Module-efficiëntie (%) | 19.80% | 20.00% | 20.20% | 20.50% | 20.70% |
Vermogenstolerantie | 0~+5W | ||||
Temperatuurcoëfficiënten van Pmax | -0,35%/℃ | ||||
Temperatuurcoëfficiënten van Voc | -0,29%/℃ | ||||
Temperatuurcoëfficiënten van Isc | 0,048%/℃ | ||||
STC bestralingssterkte 1000W/m2, celtemperatuur 25°C, AM=1,5 |